1 / 7AmpliarC. 28 de Septiembre 42, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto., México, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato
Precio
$16,000,000
220
m² totales
680
m² construidos
11
Recámaras
Localización Estratégica El hotel se ubica frente a la Alhóndiga de Granaditas, uno de los monumentos más emblemáticos de México, sede del Festival Internacional Cervantino y punto neurálgico de la vida cultural, social y turística de la ciudad. • Alta visibilidad y flujo turístico constante. • Plusvalía asegurada por estar dentro del Centro Histórico. • Acceso inmediato a museos, plazas, comercios y vida nocturna. Características del Hotel • Categoría: 3 estrellas, estilo colonial rústico. • Operación actual: 12 habitaciones funcionales • Compra-Venta llave en mano; lo que significa que se entrega todo en total funcionamiento, amueblado, operando y generando ingresos de inmediato • Potencial de expansión: hasta 17 habitaciones (5 adicionales). • Cuenta con todos los permisos de operación vigentes. • Terraza con vista directa a la Alhóndiga Rentabilidad y Proyecciones • ROI proyectado: entre 16 % y 30 %. • Recuperación de inversión: de 3 a 6 años. • Comparativo: el sector inmobiliario tradicional ofrece retornos de solo 7–10 %. • Para mas información contáctanos y podemos compartirte el proyecto de rentabilidad completo Fortaleza Turística y Cultural • Guanajuato Capital recibe más de 21 millones de visitantes anuales. • Derrama económica estatal: +45,000 millones de pesos. • Durante el Festival Cervantino, la ocupación hotelera llega al 98 %. • Turismo nacional e internacional todo el año (museos, arquitectura, callejoneadas, tradiciones). Oportunidades de Crecimiento • Expansión de habitaciones: +40 % de capacidad sin necesidad de adquirir terreno adicional. • Terraza panorámica • Diversificación de ingresos: hospedaje + alimentos y bebidas + eventos culturales. Seguridad Patrimonial • Inversión en un activo único e irrepetible. • Genera flujo operativo inmediato + plusvalía patrimonial a largo plazo. • Inmueble en pleno Centro Histórico, con alta demanda del mercado turístico. Conclusión El Hotel combina historia, cultura, ubicación estratégica y rentabilidad comprobada, siendo una oportunidad única de inversión en el corazón de Guanajuato Capital.
Mensualidad
$127,793
Monto financiado
$12,800,000
Total a pagar
$30,670,230
Total intereses
$17,870,230
| Mes | Cuota | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $127,793 | $15,793 | $112,000 | $12,784,207 |
| 2 | $127,793 | $15,931 | $111,862 | $12,768,277 |
| 3 | $127,793 | $16,070 | $111,722 | $12,752,206 |
| 4 | $127,793 | $16,211 | $111,582 | $12,735,996 |
| 5 | $127,793 | $16,353 | $111,440 | $12,719,643 |
| 6 | $127,793 | $16,496 | $111,297 | $12,703,147 |
| 7 | $127,793 | $16,640 | $111,153 | $12,686,507 |
| 8 | $127,793 | $16,786 | $111,007 | $12,669,721 |
| 9 | $127,793 | $16,933 | $110,860 | $12,652,789 |
| 10 | $127,793 | $17,081 | $110,712 | $12,635,708 |
| 11 | $127,793 | $17,230 | $110,562 | $12,618,478 |
| 12 | $127,793 | $17,381 | $110,412 | $12,601,097 |
| 13 | $127,793 | $17,533 | $110,260 | $12,583,564 |
| 14 | $127,793 | $17,686 | $110,106 | $12,565,877 |
| 15 | $127,793 | $17,841 | $109,951 | $12,548,036 |
| 16 | $127,793 | $17,997 | $109,795 | $12,530,039 |
| 17 | $127,793 | $18,155 | $109,638 | $12,511,884 |
| 18 | $127,793 | $18,314 | $109,479 | $12,493,571 |
| 19 | $127,793 | $18,474 | $109,319 | $12,475,097 |
| 20 | $127,793 | $18,636 | $109,157 | $12,456,461 |
| 21 | $127,793 | $18,799 | $108,994 | $12,437,663 |
| 22 | $127,793 | $18,963 | $108,830 | $12,418,699 |
| 23 | $127,793 | $19,129 | $108,664 | $12,399,570 |
| 24 | $127,793 | $19,296 | $108,496 | $12,380,274 |
| 25 | $127,793 | $19,465 | $108,327 | $12,360,809 |
| 26 | $127,793 | $19,636 | $108,157 | $12,341,173 |
| 27 | $127,793 | $19,807 | $107,985 | $12,321,366 |
| 28 | $127,793 | $19,981 | $107,812 | $12,301,385 |
| 29 | $127,793 | $20,156 | $107,637 | $12,281,230 |
| 30 | $127,793 | $20,332 | $107,461 | $12,260,898 |
| 31 | $127,793 | $20,510 | $107,283 | $12,240,388 |
| 32 | $127,793 | $20,689 | $107,103 | $12,219,699 |
| 33 | $127,793 | $20,870 | $106,922 | $12,198,829 |
| 34 | $127,793 | $21,053 | $106,740 | $12,177,776 |
| 35 | $127,793 | $21,237 | $106,556 | $12,156,539 |
| 36 | $127,793 | $21,423 | $106,370 | $12,135,116 |
| 37 | $127,793 | $21,610 | $106,182 | $12,113,505 |
| 38 | $127,793 | $21,799 | $105,993 | $12,091,706 |
| 39 | $127,793 | $21,990 | $105,802 | $12,069,716 |
| 40 | $127,793 | $22,183 | $105,610 | $12,047,533 |
| 41 | $127,793 | $22,377 | $105,416 | $12,025,156 |
| 42 | $127,793 | $22,573 | $105,220 | $12,002,584 |
| 43 | $127,793 | $22,770 | $105,023 | $11,979,814 |
| 44 | $127,793 | $22,969 | $104,823 | $11,956,845 |
| 45 | $127,793 | $23,170 | $104,622 | $11,933,674 |
| 46 | $127,793 | $23,373 | $104,420 | $11,910,301 |
| 47 | $127,793 | $23,577 | $104,215 | $11,886,724 |
| 48 | $127,793 | $23,784 | $104,009 | $11,862,940 |
| 49 | $127,793 | $23,992 | $103,801 | $11,838,948 |
| 50 | $127,793 | $24,202 | $103,591 | $11,814,746 |
| 51 | $127,793 | $24,414 | $103,379 | $11,790,333 |
| 52 | $127,793 | $24,627 | $103,165 | $11,765,706 |
| 53 | $127,793 | $24,843 | $102,950 | $11,740,863 |
| 54 | $127,793 | $25,060 | $102,733 | $11,715,803 |
| 55 | $127,793 | $25,279 | $102,513 | $11,690,523 |
| 56 | $127,793 | $25,501 | $102,292 | $11,665,023 |
| 57 | $127,793 | $25,724 | $102,069 | $11,639,299 |
| 58 | $127,793 | $25,949 | $101,844 | $11,613,351 |
| 59 | $127,793 | $26,176 | $101,617 | $11,587,175 |
| 60 | $127,793 | $26,405 | $101,388 | $11,560,770 |
| 61 | $127,793 | $26,636 | $101,157 | $11,534,134 |
| 62 | $127,793 | $26,869 | $100,924 | $11,507,265 |
| 63 | $127,793 | $27,104 | $100,689 | $11,480,161 |
| 64 | $127,793 | $27,341 | $100,451 | $11,452,820 |
| 65 | $127,793 | $27,580 | $100,212 | $11,425,239 |
| 66 | $127,793 | $27,822 | $99,971 | $11,397,418 |
| 67 | $127,793 | $28,065 | $99,727 | $11,369,352 |
| 68 | $127,793 | $28,311 | $99,482 | $11,341,041 |
| 69 | $127,793 | $28,559 | $99,234 | $11,312,483 |
| 70 | $127,793 | $28,808 | $98,984 | $11,283,675 |
| 71 | $127,793 | $29,060 | $98,732 | $11,254,614 |
| 72 | $127,793 | $29,315 | $98,478 | $11,225,299 |
| 73 | $127,793 | $29,571 | $98,221 | $11,195,728 |
| 74 | $127,793 | $29,830 | $97,963 | $11,165,898 |
| 75 | $127,793 | $30,091 | $97,702 | $11,135,807 |
| 76 | $127,793 | $30,354 | $97,438 | $11,105,453 |
| 77 | $127,793 | $30,620 | $97,173 | $11,074,833 |
| 78 | $127,793 | $30,888 | $96,905 | $11,043,945 |
| 79 | $127,793 | $31,158 | $96,635 | $11,012,787 |
| 80 | $127,793 | $31,431 | $96,362 | $10,981,356 |
| 81 | $127,793 | $31,706 | $96,087 | $10,949,650 |
| 82 | $127,793 | $31,983 | $95,809 | $10,917,667 |
| 83 | $127,793 | $32,263 | $95,530 | $10,885,404 |
| 84 | $127,793 | $32,545 | $95,247 | $10,852,859 |
| 85 | $127,793 | $32,830 | $94,963 | $10,820,029 |
| 86 | $127,793 | $33,117 | $94,675 | $10,786,911 |
| 87 | $127,793 | $33,407 | $94,385 | $10,753,504 |
| 88 | $127,793 | $33,699 | $94,093 | $10,719,805 |
| 89 | $127,793 | $33,994 | $93,798 | $10,685,810 |
| 90 | $127,793 | $34,292 | $93,501 | $10,651,519 |
| 91 | $127,793 | $34,592 | $93,201 | $10,616,927 |
| 92 | $127,793 | $34,895 | $92,898 | $10,582,032 |
| 93 | $127,793 | $35,200 | $92,593 | $10,546,832 |
| 94 | $127,793 | $35,508 | $92,285 | $10,511,325 |
| 95 | $127,793 | $35,819 | $91,974 | $10,475,506 |
| 96 | $127,793 | $36,132 | $91,661 | $10,439,374 |
| 97 | $127,793 | $36,448 | $91,345 | $10,402,926 |
| 98 | $127,793 | $36,767 | $91,026 | $10,366,159 |
| 99 | $127,793 | $37,089 | $90,704 | $10,329,070 |
| 100 | $127,793 | $37,413 | $90,379 | $10,291,657 |
| 101 | $127,793 | $37,741 | $90,052 | $10,253,916 |
| 102 | $127,793 | $38,071 | $89,722 | $10,215,845 |
| 103 | $127,793 | $38,404 | $89,389 | $10,177,442 |
| 104 | $127,793 | $38,740 | $89,053 | $10,138,702 |
| 105 | $127,793 | $39,079 | $88,714 | $10,099,623 |
| 106 | $127,793 | $39,421 | $88,372 | $10,060,202 |
| 107 | $127,793 | $39,766 | $88,027 | $10,020,436 |
| 108 | $127,793 | $40,114 | $87,679 | $9,980,322 |
| 109 | $127,793 | $40,465 | $87,328 | $9,939,857 |
| 110 | $127,793 | $40,819 | $86,974 | $9,899,038 |
| 111 | $127,793 | $41,176 | $86,617 | $9,857,862 |
| 112 | $127,793 | $41,536 | $86,256 | $9,816,326 |
| 113 | $127,793 | $41,900 | $85,893 | $9,774,426 |
| 114 | $127,793 | $42,266 | $85,526 | $9,732,160 |
| 115 | $127,793 | $42,636 | $85,156 | $9,689,523 |
| 116 | $127,793 | $43,009 | $84,783 | $9,646,514 |
| 117 | $127,793 | $43,386 | $84,407 | $9,603,129 |
| 118 | $127,793 | $43,765 | $84,027 | $9,559,363 |
| 119 | $127,793 | $44,148 | $83,644 | $9,515,215 |
| 120 | $127,793 | $44,534 | $83,258 | $9,470,681 |
| 121 | $127,793 | $44,924 | $82,868 | $9,425,756 |
| 122 | $127,793 | $45,317 | $82,475 | $9,380,439 |
| 123 | $127,793 | $45,714 | $82,079 | $9,334,725 |
| 124 | $127,793 | $46,114 | $81,679 | $9,288,612 |
| 125 | $127,793 | $46,517 | $81,275 | $9,242,094 |
| 126 | $127,793 | $46,924 | $80,868 | $9,195,170 |
| 127 | $127,793 | $47,335 | $80,458 | $9,147,835 |
| 128 | $127,793 | $47,749 | $80,044 | $9,100,086 |
| 129 | $127,793 | $48,167 | $79,626 | $9,051,919 |
| 130 | $127,793 | $48,588 | $79,204 | $9,003,331 |
| 131 | $127,793 | $49,013 | $78,779 | $8,954,317 |
| 132 | $127,793 | $49,442 | $78,350 | $8,904,875 |
| 133 | $127,793 | $49,875 | $77,918 | $8,855,000 |
| 134 | $127,793 | $50,311 | $77,481 | $8,804,689 |
| 135 | $127,793 | $50,752 | $77,041 | $8,753,937 |
| 136 | $127,793 | $51,196 | $76,597 | $8,702,741 |
| 137 | $127,793 | $51,644 | $76,149 | $8,651,098 |
| 138 | $127,793 | $52,096 | $75,697 | $8,599,002 |
| 139 | $127,793 | $52,551 | $75,241 | $8,546,451 |
| 140 | $127,793 | $53,011 | $74,781 | $8,493,440 |
| 141 | $127,793 | $53,475 | $74,318 | $8,439,965 |
| 142 | $127,793 | $53,943 | $73,850 | $8,386,022 |
| 143 | $127,793 | $54,415 | $73,378 | $8,331,607 |
| 144 | $127,793 | $54,891 | $72,902 | $8,276,716 |
| 145 | $127,793 | $55,371 | $72,421 | $8,221,344 |
| 146 | $127,793 | $55,856 | $71,937 | $8,165,489 |
| 147 | $127,793 | $56,345 | $71,448 | $8,109,144 |
| 148 | $127,793 | $56,838 | $70,955 | $8,052,306 |
| 149 | $127,793 | $57,335 | $70,458 | $7,994,971 |
| 150 | $127,793 | $57,837 | $69,956 | $7,937,135 |
| 151 | $127,793 | $58,343 | $69,450 | $7,878,792 |
| 152 | $127,793 | $58,853 | $68,939 | $7,819,939 |
| 153 | $127,793 | $59,368 | $68,424 | $7,760,571 |
| 154 | $127,793 | $59,888 | $67,905 | $7,700,683 |
| 155 | $127,793 | $60,412 | $67,381 | $7,640,271 |
| 156 | $127,793 | $60,940 | $66,852 | $7,579,331 |
| 157 | $127,793 | $61,473 | $66,319 | $7,517,858 |
| 158 | $127,793 | $62,011 | $65,781 | $7,455,846 |
| 159 | $127,793 | $62,554 | $65,239 | $7,393,292 |
| 160 | $127,793 | $63,101 | $64,691 | $7,330,191 |
| 161 | $127,793 | $63,653 | $64,139 | $7,266,538 |
| 162 | $127,793 | $64,210 | $63,582 | $7,202,327 |
| 163 | $127,793 | $64,772 | $63,020 | $7,137,555 |
| 164 | $127,793 | $65,339 | $62,454 | $7,072,216 |
| 165 | $127,793 | $65,911 | $61,882 | $7,006,305 |
| 166 | $127,793 | $66,487 | $61,305 | $6,939,818 |
| 167 | $127,793 | $67,069 | $60,723 | $6,872,748 |
| 168 | $127,793 | $67,656 | $60,137 | $6,805,092 |
| 169 | $127,793 | $68,248 | $59,545 | $6,736,844 |
| 170 | $127,793 | $68,845 | $58,947 | $6,667,999 |
| 171 | $127,793 | $69,448 | $58,345 | $6,598,551 |
| 172 | $127,793 | $70,055 | $57,737 | $6,528,496 |
| 173 | $127,793 | $70,668 | $57,124 | $6,457,828 |
| 174 | $127,793 | $71,287 | $56,506 | $6,386,541 |
| 175 | $127,793 | $71,910 | $55,882 | $6,314,631 |
| 176 | $127,793 | $72,540 | $55,253 | $6,242,091 |
| 177 | $127,793 | $73,174 | $54,618 | $6,168,917 |
| 178 | $127,793 | $73,815 | $53,978 | $6,095,102 |
| 179 | $127,793 | $74,460 | $53,332 | $6,020,642 |
| 180 | $127,793 | $75,112 | $52,681 | $5,945,530 |
| 181 | $127,793 | $75,769 | $52,023 | $5,869,761 |
| 182 | $127,793 | $76,432 | $51,360 | $5,793,328 |
| 183 | $127,793 | $77,101 | $50,692 | $5,716,227 |
| 184 | $127,793 | $77,776 | $50,017 | $5,638,452 |
| 185 | $127,793 | $78,456 | $49,336 | $5,559,996 |
| 186 | $127,793 | $79,143 | $48,650 | $5,480,853 |
| 187 | $127,793 | $79,835 | $47,957 | $5,401,018 |
| 188 | $127,793 | $80,534 | $47,259 | $5,320,484 |
| 189 | $127,793 | $81,238 | $46,554 | $5,239,246 |
| 190 | $127,793 | $81,949 | $45,843 | $5,157,296 |
| 191 | $127,793 | $82,666 | $45,126 | $5,074,630 |
| 192 | $127,793 | $83,390 | $44,403 | $4,991,240 |
| 193 | $127,793 | $84,119 | $43,673 | $4,907,121 |
| 194 | $127,793 | $84,855 | $42,937 | $4,822,266 |
| 195 | $127,793 | $85,598 | $42,195 | $4,736,668 |
| 196 | $127,793 | $86,347 | $41,446 | $4,650,321 |
| 197 | $127,793 | $87,102 | $40,690 | $4,563,219 |
| 198 | $127,793 | $87,864 | $39,928 | $4,475,355 |
| 199 | $127,793 | $88,633 | $39,159 | $4,386,721 |
| 200 | $127,793 | $89,409 | $38,384 | $4,297,312 |
| 201 | $127,793 | $90,191 | $37,601 | $4,207,121 |
| 202 | $127,793 | $90,980 | $36,812 | $4,116,141 |
| 203 | $127,793 | $91,776 | $36,016 | $4,024,365 |
| 204 | $127,793 | $92,579 | $35,213 | $3,931,785 |
| 205 | $127,793 | $93,390 | $34,403 | $3,838,396 |
| 206 | $127,793 | $94,207 | $33,586 | $3,744,189 |
| 207 | $127,793 | $95,031 | $32,762 | $3,649,158 |
| 208 | $127,793 | $95,862 | $31,930 | $3,553,296 |
| 209 | $127,793 | $96,701 | $31,091 | $3,456,594 |
| 210 | $127,793 | $97,547 | $30,245 | $3,359,047 |
| 211 | $127,793 | $98,401 | $29,392 | $3,260,646 |
| 212 | $127,793 | $99,262 | $28,531 | $3,161,384 |
| 213 | $127,793 | $100,131 | $27,662 | $3,061,253 |
| 214 | $127,793 | $101,007 | $26,786 | $2,960,247 |
| 215 | $127,793 | $101,890 | $25,902 | $2,858,356 |
| 216 | $127,793 | $102,782 | $25,011 | $2,755,574 |
| 217 | $127,793 | $103,681 | $24,111 | $2,651,893 |
| 218 | $127,793 | $104,589 | $23,204 | $2,547,304 |
| 219 | $127,793 | $105,504 | $22,289 | $2,441,801 |
| 220 | $127,793 | $106,427 | $21,366 | $2,335,374 |
| 221 | $127,793 | $107,358 | $20,435 | $2,228,016 |
| 222 | $127,793 | $108,297 | $19,495 | $2,119,718 |
| 223 | $127,793 | $109,245 | $18,548 | $2,010,473 |
| 224 | $127,793 | $110,201 | $17,592 | $1,900,272 |
| 225 | $127,793 | $111,165 | $16,627 | $1,789,107 |
| 226 | $127,793 | $112,138 | $15,655 | $1,676,969 |
| 227 | $127,793 | $113,119 | $14,673 | $1,563,850 |
| 228 | $127,793 | $114,109 | $13,684 | $1,449,741 |
| 229 | $127,793 | $115,107 | $12,685 | $1,334,633 |
| 230 | $127,793 | $116,115 | $11,678 | $1,218,519 |
| 231 | $127,793 | $117,131 | $10,662 | $1,101,388 |
| 232 | $127,793 | $118,155 | $9,637 | $983,233 |
| 233 | $127,793 | $119,189 | $8,603 | $864,043 |
| 234 | $127,793 | $120,232 | $7,560 | $743,811 |
| 235 | $127,793 | $121,284 | $6,508 | $622,527 |
| 236 | $127,793 | $122,346 | $5,447 | $500,181 |
| 237 | $127,793 | $123,416 | $4,377 | $376,765 |
| 238 | $127,793 | $124,496 | $3,297 | $252,269 |
| 239 | $127,793 | $125,585 | $2,207 | $126,684 |
| 240 | $127,793 | $126,684 | $1,108 | $0 |
* Cálculo estimado. Consulta con tu banco o institución financiera para condiciones reales.
C. 28 de Septiembre 42, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto., México, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato











CARCAMO, GUANAJUATO







PRIVADA SAN CARLOS, DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO



















Marfil, Guanajuato